Month FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
5/07 122 16 19 16 7 9 1 1
7/07 136 7 39 5 9 10 0 0
9/07 58 8 10 3 12 6 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
4/08 196 205 42 15 32 10 0 0
5/08 182 217 57 7 41 15 0 0
6/08 186 186 80 7 37 24 0 0
7/08 193 227 100 3 62 36 0 0
8/08 171 175 69 5 65 61 0 0
9/08 108 226 67 4 56 69 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
4/09 152 171 77 4 51 58 0 0
5/09 181 240 106 6 44 70 0 0
6/09 152 225 116 6 39 59 0 0
7/09 161 221 120 6 60 97 0 0
8/09 157 155 82 7 23 121 0 0
9/09 134 112 65 14 42 83 0 0
10/09 125 164 84 20 37 121 0 0
11/09 31 38 15 4 3 20 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
3/10 21 10 2 3 3 7 0 0
4/10 16 39 20 1 9 13 0 0
5/10 137 204 81 18 16 107 0 0
6/10 138 260 83 15 28 126 0 0
7/10 109 254 22 7 18 113 0 0
8/10 108 356 55 5 59 151 0 0
9/10 42 225 21 1 34 77 0 0
10/10 25 210 28 0 53 134 0 0
11/10 1 54 13 0 14 13 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
4/11 31 222 64 4 40 116 0 0
5/11 40 418 90 2 54 162 0 0
6/11 51 254 66 0 67 147 0 0
7/11 27 237 49 3 64 113 0 0
8/11 19 246 99 0 58 128 0 0
9/11 18 254 71 0 81 105 0 0
10/11 0 56 21 0 15 18 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
4/12 5 133 43 1 25 77 0 0
5/12 7 293 67 0 60 89 0 0
6/12 6 299 73 10 50 87 0 0
7/12 11 245 92 5 26 120 0 0
8/12 4 317 94 1 58 65 0 0
9/12 7 294 95 1 60 158 0 0
10/12 0 57 16 2 11 23 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
3/13 0 29 7 0 7 5 0 0
4/13 3 320 82 0 34 93 0 0
5/13 3 342 91 5 52 147 0 0
6/13 0 396 83 4 58 120 0 0
7/13 3 157 34 3 22 39 0 0
8/13 3 327 107 6 44 150 0 0
9/13 2 231 122 6 43 121 0 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
3/14 2 50 17 2 8 22 0 0
4/14 25 271 110 11 31 82 0 0
5/14 1 264 86 8 23 54 0 0
7/14 2 115 45 8 10 25 0 0